Monday, April 28, 2014

Line1

Line2
How can I read the line break from a value with Javascript and replace all the line breaks with br tags?

Example:

A variable passed from PHP as below:

"This is man.

Man like dog.
Man like to drink.

Man is the king."
I would like my result to look something like this after the Javascript converts it:
line1
line2
line1 line2
line1 line2
line1 line2
34
12
dssadsadas
dssadsadas
Line1
Line2


Line5

Bold
dsadsadsadsadsadsadsadsdsadsadsadsa
dsadsadsadsadsa
dsadsadsadsadsa
dsadsadsadsadasdsadsadsadasdsadsaddsadsadsadsa
dsadsadsadsadasdsadsadsadas
dsadsadsadsa
dsadsadsadsa
adsadsadasddsadsadsadsadsadsadsa
dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsddsss
dsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsdsd
dwwqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwqqqqqqqqqqqqqqwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwqqqqqqqqqqqqqqqq

Picture Post

Picture Post Below



Picture Post Above
text


Sample Post

Sunday, April 27, 2014

Rtfghj
d
212
adasdasdasdsa
New One
The Ionic Popup service makes it easy to programatically create and show popup windows that require the user to respond in order to continue: The popup system has support for nicer versions of the built in alert() prompt() and confirm() functions you are used to in the browser, but with more powerful support for customizing input types in the case of prompt, or customizing the look of the window. But the true power of the Popup is when a built-in popup just won't cut it. Luckily, the popup window has full support for arbitrary popup content, and a simple promise-based system for returning data entered by the user.
I am attempting to add items to my view via ng-submit. The function getTemp works as expected, and $scope.temperatures is properly updated (I can see it in the console), however the new data values do not appear in the view. I am unsure what is not being properly bound. I've looked through the other related questions here, but none seem to be quite the same. VIEW:
I am attempting to add items to my view via ng-submit. The function getTemp works as expected, and $scope.temperatures is properly updated (I can see it in the console), however the new data values do not appear in the view. I am unsure what is not being properly bound. I've looked through the other related questions here, but none seem to be quite the same. VIEW:
11
qq
321312312
aaaa
32321
34242
rewrewerewrr
rewrew
re3re
gg
gg
ff
ee
dd
cc
b
a
9
9
8
7
6
5
4
3
2
43243242342
fdsfad
31231231231
dsadsadd

V2: Sun Apr 27 2014 10:16:17 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSun Apr 27 2014 10:16:17 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sun Apr 27 2014 10:16:01 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSun Apr 27 2014 10:16:01 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Saturday, April 26, 2014

V2: Sat Apr 26 2014 23:02:20 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 23:02:20 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 23:02:19 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 23:02:19 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 23:02:18 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 23:02:18 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 23:02:17 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 23:02:17 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 23:02:16 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 23:02:16 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 23:02:15 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 23:02:15 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 23:02:15 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 23:02:15 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 22:58:43 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 22:58:43 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 22:42:56 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 22:42:56 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 21:43:52 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:43:52 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 21:43:51 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:43:51 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 21:43:50 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:43:50 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 21:43:49 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:43:49 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 21:43:48 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:43:48 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 21:43:38 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:43:38 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

V2: Sat Apr 26 2014 21:43:18 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:43:18 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:42:25 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:42:25 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:42:24 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:42:24 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:42:23 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:42:23 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:42:22 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:42:22 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:42:21 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:42:21 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:09:13 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:09:13 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:07:16 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:07:16 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:07:43 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:07:43 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:06:38 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:06:38 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample TitleSat Apr 26 2014 21:06:25 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Sample ContentSat Apr 26 2014 21:06:25 GMT+0300 (Jerusalem Daylight Time)

Test Post2

Test Content